Campionato sociale di PESCA – classifica gara 2
| N° | Nominativo | Peso | Num. | Pen. | TOTALE |
| 1 | Skerlavaj Leopoldo | 980 | 6 | 1040 | |
| 2 | Decarli Roberto | 920 | 6 | 980 | |
| 3 | Vatta Michele | 830 | 6 | 890 | |
| 4 | Lanza Maurizio | 630 | 4 | 670 | |
| 5 | Medeot Paolo | 630 | 2 | 650 | |
| 6 | Codan Stellio | 570 | 3 | 600 | |
| 7 | Corosez Pietro | 150 | 2 | 170 | |
| 8 | Turco Fabio | 150 | 1 | 160 | |
| Mauro Alessio | n.c. | ||||
| Latini Alessandro | n.c. |
La classifica provvisoria del Campionato Sociale dopo due gare è la seguente
| N° | Nominativo | gara 1 | gara 2 | gara 3 | TOTALE |
| 1 | Decarli Roberto | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Vatta Michele | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Lanza Maurizio | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | Skerlavaj Leopoldo | 8 | 1 | 9 | |
| 5 | Medeot Paolo | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | Vivian Fabrizio | 2 | 11 | 13 | |
| 7 | Corosez Pietro | 7 | 7 | 14 | |
| 8 | Turco Fabio | 6 | 8 | 14 | |
| 9 | Codan Stellio | 13 | 6 | 19 | |
| 10 | Mauro Alessio | 9 | 11 | 20 | |
| 11 | Tretiach Alessandro | 13 | 11 | 24 | |
| 12 | Latini Alessandro | 13 | 11 | 24 |







