Con riferimento alla Legge 127/2017 sulla concorrenza, si elencano di seguito i contributi pubblici riscossi nell’anno
2017
| 01 marzo 2017 | Regione F.V.G. | € 4.000,00 | Legge reg. 08/2003 – art. 3 |
2018
| 01 marzo 2018 | Regione F.V.G. | € 4.000,00 | Legge reg. 08/2003 – art. 3 |
| 05 luglio 2018 | Regione F.V.G. | € 1.920,00 | Legge reg. 08/2003 – art. 11 |
2019
| marzo 2019 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Novembre 2019 | Comune Duino Aurisina | € 500,00 | Contributo straordinario |
2020
| Marzo 2020 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Giugno 2020 | Comune Duino Aurisina | € 1.000,00 | Contr. ordin. 2019 Reg. Comunale art. 5 |
| Agosto 2020 | Presidenza del Consiglio | € 4.470,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
| Agosto 2020 | Catt Regione FVG | € 1.344,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
| Novembre 2020 | Comune Duino Aurisina | € 1.080,00 | Contr. straord. 220 Reg Comunale art 6 |
| Novembre 2020 | Catt Regione FVG | € 1.440,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
| Dicembre 2020 | Presidenza del Consiglio | € 10.443,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
2021
| Marzo 2021 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Giugno 2021 | Presidenza del Consiglio | € 4.470,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
| Ottobre 2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.235,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 217 |
| Novembre 2021 | Comune Duino Aurisina | € 750,00 | Contr. ordin. 2020 Reg. Comunale art. 5 |
| Dicembre 2021 | Comune Duino Aurisina | € 721,00 | Contr. straord. 2021 Reg.Comunale art 6 |
| Dicembre 2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.500,00 | DL 19/5/2020 n 34 art. 2176 |
2022
| Marzo 2022 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Ottobre 2022 | Regione FVG | € 12.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 12 |
2023
| Marzo 2023 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Giugno 2023 | Regione FVG | € 8.000,00 | Campionato Italiano Minialtura |
| Luglio 2023 | Comune Duino Aurisina | € 2.500,00 | Campionato Italiano Minialtura |
| Novembre 2023 | Comune Duino Aurisina | € 950,00 | Contr. ordin. 2023 Reg. Comunale art. 5 |
2024
| Marzo 2024 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Aprile 2024 | CONI | € 117,00 | Legge Reg. 28/12/2022 n.22 – art 6 |
| Giugno 2024 | Comune Duino Aurisina | € 686,00 | Contr. Comunale straordinario. 2024 |
| Agosto 2024 | Regione FVG | € 19.964,00 | Anticipo 50% Contr. Regionale Decreto 34507CULT 2021 |
| Ottobre 2024 | Regione FVG | € 1.600,00 | Anticipo 80% Contr. Regionale Decreto 50887/GRFVG 2024 Anno 2023 – Concessione contributo per l’acquisto di attrezzature sportive mobili per l’esercizio 2024 |
| Novembre 2024 | Comune Duino Aurisina | € 1.200,00 | Contr. Comunale 2024 per attività sportiva ordinaria |
2025
| Marzo 2025 | Regione FVG | € 4.000,00 | Legge Reg. 08/2003 – art 3 |
| Marzo 2025 | Comune Duino Aurisina | € 723,00 | Contr. Comunale straordinario. 2025 |
| Settembre 2025 | Regione FVG | € 8.950,00 | Anticipo 50% Contr. Regionale come da Decreto 48179GRFVG 18/09/25 |

